GIÁ VLXD - TẠI BÃI T9
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cát bê tông | m3 | 440.000 |
| 2 | Cát Lấp | m3 | 380.000 |
| 3 | Đất Màu | m3 | 350.000 |
| 4 | Đất Đỏ | m3 | 0 |
| 5 | Đất Đồi | m3 | 330.000 |
| 6 | Đất Hổn Hợp | m3 | 0 |
| 7 | Đất Sét | m3 | 0 |
| 8 | Đất Sỏi | m3 | 0 |
| 9 | Đá Non | m3 | 0 |
| 10 | Đá 1x2 đen | m3 | 630.000 |
| 11 | Đá 1x2 xám | m3 | 700.000 |
| 12 | Đá 1x2 xanh ĐN | m3 | 750.000 |
| 13 | Đá 1x2 bông | m3 | 800.000 |
| 14 | Đá 5x7 | m3 | 560.000 |
| 15 | Đá 4x6 xám | m3 | 620.000 |
| 16 | Đá 0x4 đen | m3 | 530.000 |
| 17 | Đá 0x4 xám | m3 | 550.000 |
| 18 | Đá Dmax 25 ly tâm | m3 | 580.000 |
| 19 | Đá Dmax 37,5 ly tâm | m3 | 570.000 |
| 20 | Đá mi bụi đen | m3 | 490.000 |
| 21 | Đá mi bụi xám | m3 | 500.000 |
| 22 | Đá mi sàn bông | m3 | 650.000 |
* Ghi chú: Xe lấy dưới 2 khối cộng thêm 10.000đ/m3. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
GIÁ SAN LẤP MẶT BẰNG
| STT | HẠNG MỤC SAN LẤP | ĐVT | GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | San lấp bằng Cát Lấp | m3 | Liên hệ |
| 2 | San lấp bằng Đất Màu | m3 | Liên hệ |
| 3 | San lấp bằng Đất Đỏ | m3 | Liên hệ |
| 4 | San lấp bằng Đất Đồi | m3 | Liên hệ |
| 5 | Thi lấp bằng Đất Sét | m2 | Liên hệ |
| 3 | San lấp bằng Đất Sỏi | m3 | Liên hệ |
| 4 | San lấp bằng Đá Non | m3 | Liên hệ |
| 5 | Thi lấp bằng Đất Hổn Hợp | m3 | Liên hệ |
| 5 | Thi Thi công xe cơ giới | ka | Liên hệ |
* Ghi chú: Đơn giá thực tế phụ thuộc vào vị trí, khối lượng và điều kiện mặt bằng thi công.
GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG
| STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Thi công nhà xưởng, kho bãi | m2 | Liên hệ |
| 2 | Thi công hạ tầng giao thông nội bộ | m2 | Liên hệ |
| 3 | Thi công bờ kè, hệ thống thoát nước | m | Liên hệ |
| 4 | Thi công phần thô công trình | m2 | Liên hệ |
| 4 | Thi công tường rào | m2 | Liên hệ |
| 5 | Thi công trọn gói (Chìa khóa trao tay) | m2 | Liên hệ |
* Ghi chú: Vui lòng liên hệ trực tiếp để khảo sát và nhận bản dự toán chi tiết cho từng công trình.


(